NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2026
NAME: Barangay #60 Caloocan City PIMOHWEATHER Philippines
ELEV: 45 meters LAT: 14-38.97 N LONG: 120-58.67 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 28.2 32.3 14:29 24.4 06:18 0.0 9.9 0.0 4.5 44.3 11:40 227
02 28.6 31.7 14:05 26.0 06:02 0.0 10.2 0.0 4.1 48.2 15:27 241
03 29.4 33.4 15:35 26.2 06:09 0.0 11.1 0.0 5.3 60.5 13:29 212
04 28.7 33.3 14:14 24.6 06:28 0.0 10.4 0.0 4.4 48.2 11:45 226
05 29.1 32.4 13:45 25.7 06:22 0.0 10.8 0.0 3.6 40.3 11:57 282
06 29.2 32.5 14:04 26.1 05:34 0.0 10.9 0.0 4.8 56.5 13:05 295
07 28.4 32.5 12:56 25.9 05:45 0.0 10.1 8.9 4.1 76.7 13:19 258
08 27.7 30.9 09:50 25.5 06:05 0.0 9.3 0.3 3.9 48.2 12:56 351
09 27.9 32.0 13:42 25.9 23:40 0.0 9.6 0.0 6.1 76.7 10:58 30
10 27.6 32.0 13:21 24.7 04:58 0.0 9.3 0.0 5.4 52.6 09:36 36
11 27.1 30.8 14:58 23.1 06:19 0.0 8.7 0.0 4.5 52.6 11:13 282
12 27.5 31.4 15:23 23.7 05:43 0.0 9.1 0.0 5.5 48.2 18:50 265
13 26.5 30.0 12:48 23.7 23:54 0.0 8.1 0.0 10.3 88.6 15:54 55
14 25.3 29.6 14:19 22.5 04:28 0.0 7.0 0.0 6.8 64.4 17:27 16
15 25.2 29.9 13:25 22.2 04:30 0.0 6.9 0.0 5.1 64.4 15:58 48
16 25.5 29.4 15:14 22.5 06:23 0.0 7.2 0.0 5.6 72.7 15:23 28
17 25.6 28.1 15:42 23.4 07:05 0.0 7.2 0.3 4.5 64.4 12:28 341
18 27.2 30.8 14:45 23.6 06:08 0.0 8.9 0.0 3.5 60.5 14:28 301
19 28.4 32.1 15:46 25.5 05:29 0.0 10.1 0.0 4.1 60.5 12:55 275
20 27.9 31.8 14:29 24.5 05:29 0.0 9.6 0.0 4.6 68.4 13:07 253
21 28.3 32.7 15:31 24.3 05:51 0.0 10.0 0.0 4.7 64.4 15:52 240
22 27.1 30.9 15:41 24.1 05:58 0.0 8.8 0.0 3.4 52.6 13:04 269
23 27.8 32.2 15:17 23.8 04:42 0.0 9.5 0.0 4.6 48.2 11:08 252
24 28.1 31.9 14:10 23.9 06:14 0.0 9.8 0.0 4.7 60.5 15:46 242
25 28.6 32.7 15:27 24.2 06:17 0.0 10.2 0.0 5.9 56.5 12:55 260
26 29.3 33.7 14:37 25.8 05:57 0.0 10.9 0.0 5.5 60.5 12:43 216
27 29.4 34.4 14:31 25.7 05:18 0.0 11.0 0.0 5.1 56.5 13:04 218
28 29.5 33.8 15:40 25.8 05:17 0.0 11.2 0.0 5.8 76.7 12:28 232
29 29.6 33.8 13:37 26.8 05:34 0.0 11.3 0.0 2.8 44.3 13:08 220
30 30.0 34.1 15:32 26.4 05:30 0.0 11.7 0.0 4.4 68.4 15:01 238
31 29.8 34.4 15:15 26.5 05:51 0.0 11.4 0.0 4.5 64.4 14:23 233
---------------------------------------------------------------------------------------
28.0 34.4 27 22.2 15 0.0 300.0 9.4 4.9 88.6 13 278







