NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports (WD)

Select NOAA data to display
WD

Select a Year or Month report

Report for 2026 Apr





                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: PIMOHWEATHER   CITY: Caloocan City West STATE: Philippines
ELEV: 42 LAT: 014:38:00 LONG: 120:58:00

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    29.1    34.3   14:44    24.9   06:05     00.0     10.8    00.0   05.7     81.4    12:25     WSW
02    29.1    35.1   14:19    25.4   06:08     00.0     10.8    00.0   05.5     51.8    15:07      W 
03    29.1    34.8   13:56    24.3   05:51     00.0     10.8    00.0   04.0     61.0    12:43     WSW
04    30.2    33.9   14:30    24.7   06:07     00.0     11.9    01.2   03.5     48.1    15:56     WNW
05    31.0    36.2   15:35    26.7   06:57     00.0     12.7    00.0   05.9     48.1    12:45     SSW
06    30.4    36.2   15:32    26.4   05:39     00.0     12.1    00.0   04.1     40.7    14:54     NNE
07    30.1    36.2   15:25    26.0   05:58     00.0     11.8    00.0   07.4     68.5    17:49     SSW
08    30.4    36.0   14:42    26.5   06:06     00.0     12.1    00.0   05.9     51.8    16:56     WNW
09    29.9    36.2   15:48    24.9   05:39     00.0     11.6    00.0   04.9     57.4    12:18      N 
10    30.0    35.0   15:00    27.0   06:18     00.0     11.7    00.0   08.1     68.5    13:13      SW
11    30.0    34.5   15:02    27.3   05:21     00.0     11.7    00.0   07.2     61.0    19:02     SSW
12    30.1    34.8   15:01    26.8   06:06     00.0     11.8    00.0   05.0     64.8    11:54     SSW
13    30.0    34.5   15:02    26.5   05:50     00.0     11.7    00.0   07.2     68.5    19:09     NNW
14    30.1    34.9   15:54    26.3   05:09     00.0     11.8    00.0   05.4     57.4    12:16      NE
15    30.0    34.3   14:58    26.3   05:31     00.0     11.7    00.0   05.5     68.5    12:58      S 
16    29.8    35.2   15:00    25.9   05:40     00.0     11.5    00.0   09.2     85.1    16:46     SSW
17    29.8    34.8   15:47    26.7   05:52     00.0     11.5    00.0   09.4     81.4    20:17     SSW
18    30.2    35.3   15:17    26.9   06:05     00.0     11.9    00.0   07.7     51.8    17:18     SSW
19    29.6    34.5   14:46    25.8   05:51     00.0     11.3    00.0   09.2     51.8    18:50     SSW
20    30.2    34.4   15:50    26.9   06:11     00.0     11.9    00.0   05.8     44.4    15:50      N 
21    30.5    36.1   14:37    26.8   05:48     00.0     12.2    00.0   04.0     64.8    13:18     NNE
22    30.7    36.5   14:51    26.4   05:42     00.0     12.4    00.0   04.5     85.1    12:14     NNE
23    30.6    35.8   16:11    26.8   05:55     00.0     12.3    00.0   05.4     44.4    18:47     NNE
24    31.4    36.8   15:35    27.3   05:54     00.0     13.1    00.0   04.2     57.4    14:22     NNE
25    31.3    36.2   15:36    27.9   04:42     00.0     13.0    00.0   05.1     68.5    17:42     NNE
26    31.1    36.5   15:08    27.0   06:05     00.0     12.8    00.0   06.6     64.8    14:20     NNE
27    31.1    36.0   13:58    27.8   06:23     00.0     12.8    00.0   05.9     48.1    19:08     NNE
28    31.6    37.0   14:17    28.2   06:07     00.0     13.3    00.0   03.7     48.1    12:43      NE
29    31.4    36.5   15:04    27.8   06:05     00.0     13.1    00.0   07.1     51.8    10:07     SSW
30    31.0    36.1   15:17    26.2   04:48     00.0     12.7    00.0   07.5     64.8    15:22      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.3 (31.0)   37.0  day 28     24.3  day 03   000.0    360.6   000.0   06.0     85.1   day 01     WSW
Max >=  30: 30
Min <=   30: 30
Max Rain: 1.2 ON 4-04-26
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)