NOAA-style Climate Reports (WD)
Select NOAA data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2025 Jan
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: PIMOHWEATHER CITY: Caloocan City West STATE: Philippines
ELEV: 45 LAT: 014:38:00 LONG: 120:58:00
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 27.3 31.4 14:09 25.1 06:49 00.0 09.0 00.0 02.7 40.7 14:14 N
02 27.7 31.0 12:36 25.1 06:42 00.0 09.4 00.0 04.0 64.8 12:41 N
03 27.1 30.1 14:15 23.3 21:56 00.0 08.8 39.6 04.8 44.4 14:14 NNW
04 26.8 31.6 14:27 23.9 05:27 00.0 08.5 00.6 06.4 48.1 21:26 N
05 26.8 30.8 14:09 24.5 06:57 00.0 08.5 00.0 10.6 57.4 15:24 NNE
06 26.6 31.2 13:49 23.0 06:27 00.0 08.3 00.0 05.7 77.7 11:36 N
07 26.6 30.7 13:34 24.3 05:43 00.0 08.3 00.0 04.7 33.3 16:00 NNE
08 27.0 30.7 14:30 24.6 06:27 00.0 08.7 00.0 04.0 37.0 14:55 NNE
09 26.8 29.3 15:12 25.1 02:48 00.0 08.5 00.0 03.1 40.7 15:22 N
10 27.2 30.5 14:37 24.7 03:35 00.0 08.9 00.0 05.7 48.1 15:18 NNE
11 26.7 29.9 12:57 25.1 22:40 00.0 08.4 00.0 09.8 72.2 07:20 NNE
12 26.1 29.3 12:03 24.3 06:37 00.0 07.8 00.0 10.1 77.7 15:04 NNE
13 26.2 28.8 15:19 24.2 01:55 00.0 07.9 00.0 07.9 72.2 14:29 NNE
14 26.9 30.3 09:32 24.6 05:55 00.0 08.6 00.0 05.8 64.8 11:33 NNE
15 27.4 31.7 11:21 24.4 06:44 00.0 09.1 00.0 04.6 51.8 11:03 NNE
16 27.5 32.4 14:08 24.3 07:02 00.0 09.2 00.0 08.2 57.4 10:18 NNE
17 27.4 31.6 14:51 24.3 06:40 00.0 09.1 00.0 06.8 44.4 15:29 NNE
18 27.3 31.6 12:39 25.1 06:34 00.0 09.0 00.0 05.3 51.8 13:15 NNE
19 27.6 31.3 15:33 24.5 06:56 00.0 09.3 00.0 07.2 51.8 13:39 N
20 27.1 30.4 15:58 24.8 03:56 00.0 08.8 00.0 07.2 37.0 13:19 N
21 27.5 31.4 12:55 24.7 06:17 00.0 09.2 00.0 05.3 77.7 14:03 SW
22 27.3 30.4 11:14 25.1 06:58 00.0 09.0 00.0 03.5 51.8 11:37 NNW
23 27.1 31.7 11:08 23.7 06:09 00.0 08.8 00.0 04.9 40.7 12:44 N
24 28.0 31.9 13:40 24.3 06:35 00.0 09.7 00.0 04.3 44.4 11:19 WNW
25 27.9 31.8 14:56 24.1 06:50 00.0 09.6 00.0 06.9 57.4 12:32 WSW
26 27.4 31.6 12:48 24.6 05:56 00.0 09.1 00.0 05.9 44.4 13:57 WNW
27 26.6 31.6 13:24 23.5 04:16 00.0 08.3 00.0 06.8 44.4 15:59 NNE
28 25.7 30.6 14:17 22.3 05:56 00.0 07.4 00.0 04.4 40.7 15:27 N
29 25.9 29.7 15:05 24.0 02:12 00.0 07.6 00.0 09.7 81.4 16:59 NNE
30 26.2 29.3 14:28 24.4 23:52 00.0 07.9 00.0 12.8 64.8 13:23 NNE
31 26.4 32.4 15:10 22.7 06:06 00.0 08.1 00.0 05.9 48.1 13:44 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.0 (27.6) 32.4 day 31 22.3 day 28 000.0 268.8 040.2 06.3 81.4 day 06 NNE
Max >= 30: 25
Min <= 30: 31
Max Rain: 39.6 ON 3-01-25
Days of Rain: 2 (> .2mm) 1 (> 2mm) 1 (> 20mm)







