NOAA-style Climate Reports (WD)
Select NOAA data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2025 Jul
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: PIMOHWEATHER CITY: Caloocan City West STATE: Philippines
ELEV: 45 LAT: 014:38:00 LONG: 120:58:00
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 28.4 32.5 13:02 25.2 05:50 00.0 10.1 00.0 09.7 68.5 16:10 SSW
02 27.6 32.7 12:14 25.0 23:47 00.0 09.3 45.0 06.2 61.0 12:50 N
03 26.2 27.6 14:24 23.8 06:21 00.0 07.9 38.7 14.4 77.7 17:22 SSW
04 28.0 32.4 12:33 25.1 07:13 00.0 09.7 11.1 12.7 81.4 14:05 SSW
05 27.4 32.4 09:59 25.5 12:32 00.0 09.1 08.4 05.5 88.8 11:25 SSW
06 27.5 30.6 14:36 25.5 20:52 00.0 09.2 08.7 11.2 77.7 08:51 SSW
07 28.4 31.6 14:00 24.9 05:39 00.0 10.1 61.5 16.7 96.2 11:28 SSW
08 28.3 31.6 10:32 24.8 23:31 00.0 10.0 15.3 16.9 99.9 07:03 SSW
09 27.4 29.7 09:03 24.9 12:17 00.0 09.1 27.6 12.5 81.4 11:48 SSW
10 28.2 31.8 13:36 25.4 03:17 00.0 09.9 46.2 22.1 88.8 20:22 SSW
11 28.6 32.0 13:28 26.3 01:07 00.0 10.3 00.3 20.3 77.7 10:36 SSW
12 28.5 31.4 14:26 26.3 05:32 00.0 10.2 01.2 14.5 72.2 15:35 SSW
13 28.9 32.1 12:56 26.7 04:36 00.0 10.6 00.0 10.7 68.5 15:52 SSW
14 29.1 32.4 13:22 26.2 03:19 00.0 10.8 12.6 11.5 64.8 16:06 SSW
15 28.4 31.6 10:22 26.7 04:36 00.0 10.1 03.3 15.2 68.5 17:44 SSW
16 28.4 30.6 13:26 25.9 23:56 00.0 10.1 26.1 11.4 57.4 16:13 SSW
17 27.0 29.6 10:34 25.3 23:03 00.0 08.7 09.0 04.4 48.1 14:20 SSW
18 26.2 27.2 16:26 24.7 21:47 00.0 07.9 17.4 11.9 72.2 12:53 SSW
19 25.1 26.8 19:41 23.4 22:23 00.0 06.8 248.7 12.9 116.5 12:44 SSW
20 27.0 30.8 11:39 23.9 00:27 00.0 08.7 45.9 20.2 116.5 17:49 SSW
21 25.6 27.0 04:20 24.3 18:40 00.0 07.3 399.9 07.2 68.5 13:36 SSW
22 25.0 27.3 14:20 24.2 08:06 00.0 06.7 115.8 04.2 61.0 18:34 SW
23 25.3 27.0 12:46 24.3 00:56 00.0 07.0 58.5 09.2 61.0 23:53 SSW
24 25.3 26.9 22:12 24.4 06:13 00.0 07.0 72.3 13.7 109.2 22:23 SSW
25 26.4 29.5 13:32 24.5 06:57 00.0 08.1 81.0 19.1 85.1 01:20 SSW
26 26.6 30.7 13:06 24.8 01:19 00.0 08.3 16.8 15.9 105.5 13:59 SSW
27 26.9 30.0 11:00 24.5 20:47 00.0 08.6 76.5 16.6 116.5 11:27 SSW
28 27.6 30.1 14:25 24.8 02:18 00.0 09.3 07.8 29.2 99.9 12:42 SSW
29 28.7 31.1 11:50 26.6 07:45 00.0 10.4 03.3 33.6 105.5 11:05 SSW
30 28.9 31.6 13:21 27.5 05:50 00.0 10.6 00.0 24.5 92.5 12:13 SSW
31 29.5 32.1 11:36 28.1 02:19 00.0 11.2 00.0 25.9 92.5 12:42 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.4 (27.8) 32.7 day 02 23.4 day 19 000.0 283.0 1459.2 14.8 116.6 day 20 SSW
Max >= 30: 21
Min <= 30: 31
Max Rain: 399.9 ON 21-07-25
Days of Rain: 27 (> .2mm) 25 (> 2mm) 14 (> 20mm)







