NOAA-style Climate Reports (WD)
Select NOAA data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2025 Sep
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: PIMOHWEATHER CITY: Caloocan City West STATE: Philippines
ELEV: 45 LAT: 014:38:00 LONG: 120:58:00
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 25.9 28.6 13:36 23.8 06:26 00.0 07.6 64.5 03.4 40.7 01:13 WNW
02 27.4 31.1 13:17 25.0 02:51 00.0 09.1 01.8 10.9 72.2 15:04 SSW
03 27.8 31.1 13:13 24.8 02:04 00.0 09.5 32.7 12.9 72.2 16:02 SSW
04 28.1 31.1 10:26 25.7 05:18 00.0 09.8 01.5 13.1 85.1 13:45 SSW
05 26.6 28.7 12:33 23.0 05:20 00.0 08.3 57.9 09.1 61.0 13:02 SW
06 26.2 28.3 10:29 24.2 04:24 00.0 07.9 22.5 04.2 61.0 14:20 SW
07 27.6 34.4 14:36 23.0 18:49 00.0 09.3 43.2 03.0 68.5 18:19 W
08 26.0 30.6 13:39 23.9 20:36 00.0 07.7 06.0 02.8 64.8 14:11 WNW
09 27.2 31.2 11:47 24.3 05:41 00.0 08.9 05.1 03.7 51.8 11:53 W
10 25.9 28.8 15:22 24.0 10:37 00.0 07.6 11.4 00.9 24.1 13:09 NNW
11 26.6 30.8 14:56 23.7 16:40 00.0 08.3 53.7 02.8 44.4 15:35 NW
12 27.1 31.9 12:15 24.2 15:00 00.0 08.8 11.4 02.5 48.1 14:37 NNW
13 27.8 32.0 11:37 24.9 06:20 00.0 09.5 00.9 03.2 40.7 12:14 NNW
14 25.5 27.4 08:52 24.5 11:52 00.0 07.2 08.1 03.0 33.3 10:55 N
15 26.8 30.5 11:33 24.4 00:00 00.0 08.5 21.0 03.1 27.8 21:47 NNW
16 26.1 29.1 09:51 23.8 01:56 00.0 07.8 02.1 03.5 37.0 16:41 NW
17 27.7 31.5 12:43 25.2 22:19 00.0 09.4 18.6 04.4 40.7 13:22 WSW
18 27.4 31.7 12:13 25.6 23:02 00.0 09.1 11.1 02.8 61.0 12:39 WSW
19 28.0 30.7 13:24 25.4 05:39 00.0 09.7 03.0 06.6 68.5 15:43 W
20 27.4 30.3 14:13 25.8 00:00 00.0 09.1 04.2 07.3 77.7 15:17 SW
21 26.8 30.9 13:15 23.7 05:29 00.0 08.5 03.0 13.4 105.5 13:40 SW
22 26.8 29.4 09:39 23.8 17:45 00.0 08.5 86.4 31.2 136.9 16:04 SSW
23 26.1 30.6 14:42 23.0 16:52 00.0 07.8 60.0 15.0 136.9 16:46 SSW
24 26.1 30.3 12:53 23.8 05:38 00.0 07.8 08.7 03.3 57.4 18:50 SW
25 27.1 32.1 14:03 24.8 06:06 00.0 08.8 02.7 04.0 48.1 17:41 W
26 26.4 29.5 15:00 24.8 09:36 00.0 08.1 30.0 09.0 85.1 16:50 N
27 28.7 32.1 14:39 26.4 03:02 00.0 10.4 00.0 03.5 40.7 12:33 WSW
28 28.4 32.6 15:52 25.4 06:06 00.0 10.1 02.7 03.0 37.0 11:11 NW
29 26.4 29.8 09:52 24.3 13:45 00.0 08.1 67.8 01.8 33.3 11:41 NNW
30 26.5 30.9 10:23 24.8 05:57 00.0 08.2 07.8 02.7 44.4 12:09 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.0 (27.5) 34.4 day 07 23.0 day 23 000.0 259.7 649.8 06.3 136.9 day 22 SW
Max >= 30: 21
Min <= 30: 30
Max Rain: 86.4 ON 22-09-25
Days of Rain: 29 (> .2mm) 26 (> 2mm) 11 (> 20mm)







