NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports (WD)

Select NOAA data to display
WD

Select a Year or Month report

Report for 2026 06





                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME: PIMOHWEATHER   CITY: Caloocan City West STATE: Philippines
ELEV: 42 LAT: 014:38:00 LONG: 120:58:00

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    27.9    33.2   13:00    25.2   20:08     00.0     09.6    75.9   06.7     81.4    15:01     NNE
02    28.4    32.9   19:11    26.2   05:01     00.0     10.1    00.0   09.3     64.8    15:00      N 
03    27.8    32.1   12:04    24.2   01:09     00.0     09.5    46.8   10.2     85.1    13:08     ESE
04    28.8    32.7   11:04    27.1   13:10     00.0     10.5    01.2   08.6     61.0    13:01     NNE
05    26.9    30.8   22:07    25.3   18:03     00.0     08.6    06.0   05.3     75.8    15:03     NNE
06    27.8    30.3   16:06    26.1   05:03     00.0     09.5    00.9   06.1     48.1    13:06      SW
07    30.0    35.9   14:01    27.1   05:03     00.0     11.7    00.0   07.4     61.0    13:00      N 
08    30.2    33.8   14:04    28.4   06:06     00.0     11.9    00.0   09.7     57.4    12:03      N 
09    30.2    32.5   15:03    28.6   04:00     00.0     11.9    00.0   15.7     68.5    15:09     NNE
10    30.5    33.5   14:07    28.3   10:00     00.0     12.2    00.0   15.4     75.8    14:10      NE
11    30.5    36.1   00:00    27.1   21:02     00.0     12.2    03.0   08.0     64.8    16:06      NW
12    30.4    36.4   18:01    27.1   21:06     00.0     12.1    00.0   05.1     33.3    21:03      S 
13    29.2    32.6   10:04    23.9   06:01     00.0     10.9    32.4   04.2     37.0    11:03      NE
14    28.5    33.1   13:06    23.8   01:01     00.0     10.2    14.1   08.3     48.1    17:01      NE
15    29.5    32.9   12:01    27.1   05:00     00.0     11.2    00.0   06.1     64.8    13:05     NNE
16    29.7    34.7   14:02    26.6   04:00     00.0     11.4    03.0   04.8     51.8    16:04      SW
17    31.0    35.2   16:04    25.7   19:04     00.0     12.7    00.0   03.7     37.0    13:04      N 
18    30.7    35.1   15:02    27.1   04:07     00.0     12.4    04.8   04.4     40.7    10:07      NE
19    30.4    34.1   13:06    27.3   04:01     00.0     12.1    04.8   05.1     40.7    13:03     NNE
20    31.7    36.0   13:08    27.3   07:09     00.0     13.4    00.0   06.5     44.4    12:06      N 
21    31.0    36.7   13:09    23.9   19:03     00.0     12.7    62.4   06.7     51.8    18:02     WSW
22    29.4    33.4   13:06    25.8   17:08     00.0     11.1    05.1   08.0     64.8    16:03     NNE
23    30.5    33.8   13:01    27.3   05:09     00.0     12.2    00.0   08.1     51.8    13:03     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.6 (30.1)   36.8  day 12     23.8  day 14   000.0    259.9   260.4   07.5     85.1   day 03     NNE
Max >=  30: 23
Min <=   30: 23
Max Rain: 75.9 ON 1-06-26
Days of Rain: 13 (> .2mm) 11 (> 2mm) 4 (> 20mm)